| Danurejan | Bausasran | 55211 |
| Tegal panggung | 55212 | |
| Suryatmajan | 55213 | |
| Gedong Tengen | Sosromenduran | 55271 |
| Pringgokusuman | 55272 | |
| Gondokusuman | Demangan | 55221 |
| Klitren Lor | 55222 | |
| Terban | 55223 | |
| Kota baru | 55224 | |
| Baciro | 55225 | |
| Gondomanan | Prawirodirjan | 55121 |
| Ngupasan | 55122 | |
| Jetis | Bumijo | 55231 |
| Gowongan | 55232 | |
| Cokrodiningratan | 55233 | |
| Kotagede | Rejowinangun | 55171 |
| Prenggan | 55172 | |
| Purbayan | 55173 | |
| Kraton | Panembahan | 55131 |
| Kadipaten | 55132 | |
| Patehan | 55133 | |
| Mantrijeron | Suryodiningratan | 55141 |
| Gedong Kiwo | 55142 | |
| Matrijeron | 55143 | |
| Mergangsan | Wirogunan | 55151 |
| Keparakan | 55152 | |
| Brontokusuman | 55153 | |
| Ngampilan | Ngampilan | 55261 |
| Notoprajan | 55262 | |
| Pakualaman | Gunung Ketur | 55111 |
| Purwokinanti | 55122 | |
| Tegalrejo | Karangwaru | 55241 |
| Kricak | 55242 | |
| Bener | 55243 | |
| Tegalrejo | 55244 | |
| Umbulharjo | Pandean | 55161 |
| Sorosutan | 55162 | |
| Giwangan | 55163 | |
| Warungboto | 55164 | |
| Muja-muju | 55165 | |
| Semaki | 55166 | |
| Tahunan | 55167 | |
| Wirobrajan | Patangpuluhan | 55251 |
| Wirobrajan | 55252 | |
| Pakuncen | 55253 |
Kode Pos Kota Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta, Indonesia.
