|
| Kelurahan / Desa | Postal Code |
| Kecamatan Andir |
| Kebon Jeruk | 40181 |
| Ciroyom | 40182 |
| Dungus Cariang | 40183 |
| Campaka | 40184 |
| Garuda | 40184 |
| Maleber (Maleer) | 40184 |
| Kecamatan Antapani / Cicadas |
| Antapani Kidul | 40291 |
| Antapani Kulon | 40291 |
| Antapani Tengah | 40291 |
| Antapani Wetan | 40291 |
| Kecamatan Arcamanik |
| Cisaranten Endah | 40293 |
| Cisaranten Kulon | 40293 |
| Sindang Jaya | 40293 |
| Sukamiskin | 40293 |
| Cisarenten Bina Harapan | 40294 |
| Kecamatan Astana Anyar |
| Cibadak | 40241 |
| Karanganyar | 40241 |
| Nyengseret | 40242 |
| Panjunan | 40242 |
| Karasak | 40243 |
| Pelindung Hewan | 40243 |
| Kecamatan Babakan Ciparay |
| Sukahaji | 40221 |
| Babakan | 40222 |
| Babakan Ciparay | 40223 |
| Margahayu Utara | 40224 |
| Margasuka | 40225 |
| Cirangrang | 40227 |
| Kecamatan Gunung Kidul |
| Wates | 40256 |
| Batununggal | 40266 |
| Mengger | 40267 |
| Kujangsari | 40287 |
| Kecamatan Bandung Kulon |
| Warung Muncang | 40211 |
| Caringin | 40212 |
| Cibuntu | 40212 |
| Cijerah | 40213 |
| Cigondewah Kaler | 40214 |
| Cigondewah Kidul | 40214 |
| Cigondewah Rahayu | 40215 |
| Gempolsari | 40215 |
| Kecamatan Bandung Wetan |
| Cihapit | 40114 |
| Citarum | 40115 |
| Tamansari | 40116 |
| Kecamatan Batununggal |
| Kacapiring | 40271 |
| Kebonwaru | 40272 |
| Cibangkong | 40273 |
| Samoja | 40273 |
| Kebon Gedang | 40274 |
| Maleer | 40274 |
| Binong | 40275 |
| Gumuruh | 40275 |
| Kecamatan Bojongloa Kaler |
| Jamika | 40231 |
| Suka Asih | 40231 |
| Babakan Asih | 40232 |
| Babakan Tarogong | 40232 |
| Kopo | 40233 |
| Kecamatan Bojongloa Kidul |
| Situsaeur | 40234 |
| Kebon Lega | 40235 |
| Cibaduyut | 40236 |
| Mekarwangi | 40237 |
| Cibaduyut Wetan | 40238 |
| Cibaduyut Kidul | 40239 |
| Kecamatan Buahbatu / Margacinta |
| Jatisari | 40286 |
| Margasari | 40286 |
| Sekejati | 40286 |
| Cijaura (Margasenang) | 40287 |
| Kecamatan Cibeunying Kaler |
| Cihaur Geulis | 40122 |
| Sukaluyu | 40123 |
| Neglasari | 40124 |
| Cigadung | 40191 |
| Kecamatan Cibeunying Kidul |
| Cicadas | 40121 |
| Sukamaju | 40121 |
| Cikutra | 40124 |
| Padasuka | 40125 |
| Sukapada | 40125 |
| Pasirlayung | 40192 |
| Kecamatan Cibiru |
| Cipadung | 40614 |
| Cisurupan | 40614 |
| Palasari | 40615 |
| Pasirbiru | 40615 |
| Kecamatan Cicendo |
| Pasir Kaliki | 40171 |
| Arjuna | 40172 |
| Pajajaran | 40173 |
| Pamoyanan | 40173 |
| Husen Sastranegara | 40174 |
| Sukaraja | 40175 |
| Kecamatan Cidadap |
| Hegarmanah | 40141 |
| Ciumbuleuit | 40142 |
| Ledeng | 40143 |
| Kecamatan Cinambo |
| Babakan Penghulu | 40294 |
| Cisaranten Wetan | 40294 |
| Pakemitan | 40294 |
| Sukamulya | 40294 |
| Kecamatan Coblong |
| Cipaganti | 40131 |
| Lebak Gede | 40132 |
| Lebak Siliwangi | 40132 |
| Sadang Serang | 40133 |
| Sekeloa | 40134 |
| Dago | 40135 |
| Kecamatan Gedebage |
| Cimenerang (Cimincrang) | 40294 |
| Cisaranten Kidul | 40294 |
| Rancabalong | 40294 |
| Rancanumpang | 40294 |
| Kecamatan Kiaracondong |
| Babakan Surabaya | 40281 |
| Kebun Jayanti | 40281 |
| Cicaheum | 40282 |
| Babakan Sari | 40283 |
| Kebon Kangkung | 40284 |
| Sukapura | 40285 |
| Kecamatan Lengkong |
| Cikawao | 40261 |
| Paledang | 40261 |
| Burangrang | 40262 |
| Malabar | 40262 |
| Lingkar Selatan | 40263 |
| Turangga | 40264 |
| Cijagra | 40265 |
| Kecamatan Mandala Jati |
| Jatihandap | 40195 |
| Karang Pamulang | 40195 |
| Pasir Impun | 40195 |
| Sindang Jaya | 40195 |
| Kecamatan Panyileukan |
| Cipadung Kidul | 40614 |
| Cipadung Kulon | 40614 |
| Cipadung Wetan | 40614 |
| Mekarmulya | 40614 |
| Kecamatan Rancasari |
| Cipamokolan | 40292 |
| Darwati | 40292 |
| Mekar Mulya (Mekarjaya) | 40292 |
| Manjahlega (Cisarantenkidul) | 40295 |
| Kecamatan Regol |
| Balong Gede | 40251 |
| Ciateul | 40252 |
| Pungkur | 40252 |
| Cigereleng | 40253 |
| Ancol | 40254 |
| Pasirluyu | 40254 |
| Ciseureuh | 40255 |
| Kecamatan Sukajadi |
| Pasteur | 40161 |
| Cipedes | 40162 |
| Sukabungah | 40162 |
| Sukagalih | 40163 |
| Sukawarna | 40164 |
| Kecamatan Sukasari |
| Isola | 40154 |
| Sarijadi | 40151 |
| Sukarasa | 40152 |
| Geger Kalong | 40153 |
| Kecamatan Sumur Bandung |
| Braga | 40111 |
| Kebon Pisang | 40112 |
| Merdeka | 40113 |
| Babakan Ciamis | 40117 |
| Kecamatan Ujung Berung |
| Cigending | 40611 |
| Ujung Berung | 40611 |
| Pasirjati | 40616 |
| Pasanggrahan | 40617 |
| Pasirwangi | 40618 |
| Pasir Endah | 40619 |