SUMATERA
Kode Pos Nanggroe Aceh Darussalam | 23000 - 24900 |
Kode Pos Sumatera Utara | 20000 - 22900 |
Kode Pos Sumatera Barat | 25000 - 27900 |
Kode Pos Riau | 28000 - 28900 |
Kode Pos Kepulauan Riau | 29100 29400 29600 29700 |
Kode Pos Jambi | 36000 - 37900 |
Kode Pos Sumatera Selatan | 30000 - 32900 |
Kode Pos Kepulauan Bangka Belitung | 33000 - 33900 |
Kode Pos Bengkulu | 38000 - 39900 |
Kode Pos Lampung | 34000 - 35900 |
JAWA
Kode Pos Jakarta dan Bodetabek | 10000 - 19900 |
Kode Pos Banten | 42000 - 42900 |
Kode Pos Jawa Barat | 40000 - 41900 |
Kode Pos Jawa Tengah | 50000 - 54900 56000 - 59900 |
Kode Pos Yogyakarta | 55000 - 55900 |
Kode Pos Jawa Timur | 60000 - 69900 |
KEPULAUAN NUSA TENGGARA
Kode Pos Bali | 80000 - 82900 |
Kode Pos Nusa Tenggara Barat | 83000 - 84900 |
Kode Pos Nusa Tenggara Timur | 85000 - 87900 |
KALIMANTAN
Kode Pos Kalimantan Barat | 78000 - 79900 |
Kode Pos Kalimantan Tengah | 73000 - 74900 |
Kode Pos Kalimantan Selatan | 70000 - 72900 |
Kode Pos Kalimantan Timur | 75000 - 77900 |
Kode Pos Kalimantan Utara | 00000 |
SULAWESI
Kode Pos Sulawesi Utara | 95000 - 95900 |
Kode Pos Gorontalo | 96000 - 96900 |
Kode Pos Sulawesi Tengah | 94000 - 94900 |
Kode Pos Sulawesi Barat | 91300 - 91500 |
Kode Pos Sulawesi Selatan | 90000 - 92900 |
Kode Pos Sulawesi Tenggara | 93000 - 93900 |
KEPULAUAN MALUKU
Kode Pos Maluku | 97000 - 97600 |
Kode Pos Maluku Utara | 97700 - 97900 |
PAPUA
Kode Pos Papua Barat | 98300 98600 |
Kode Pos Papua | 98000 - 98200 98700 - 98900 98500 |