Dalam daftar Sekolah / Madrasah serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) maupun LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau berikut ini terdiri dari; NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), alamat Sekolah / Madrasah, Desa / Kelurahan di mana Sekolah / Madrasah berdiri, serta Status Sekolah / Madrasah (Negeri / Swasta). Berikut daftar nama dan alamat Sekolah / Madrasah yang berada di wilayah Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti selengkapnya:
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Kelurahan | Status |
| 1 | 69752250 | MAS RAUDHATUL HIDAYAH | JL.PARIT LAYAR | RANGSANG | SWASTA |
| 2 | 69752342 | MAS SYARIF HIDAYATULLAH | JL.SUKA MAJU | - | SWASTA |
| 3 | 10495434 | MTSS DARUL AMIN BUNGUR | DESA BUNGUR | BUNGUR | SWASTA |
| 4 | 69752875 | MTSS DARUN NAIM | JL.M.ALI PENYAGUN | RANGSANG | SWASTA |
| 5 | 69755520 | MTSS MIFTAHUL MUBTADIIN | JL. JENDRAL SUDIRMAN TG. SAMAK | RANGSANG | SWASTA |
| 6 | 69752878 | MTSS RAUDHATUL HIDAYAH | JL.A.YANI TANJUNG SAMAK | RANGSANG | SWASTA |
| 7 | 69752880 | MTSS SYARIF HIDAYATULLAH | JL.H.ABDUL MUKHTI TOPANG | RANGSANG | SWASTA |
| 8 | 69753329 | RA AL FALAH | JL.A YANI TANJUNG SAMAK | - | SWASTA |
| 9 | 69753328 | RA AL IHSAN | JL.PARIT TELADAN | - | SWASTA |
| 10 | 69753330 | RA AR ROHMAH | TOPANG | - | SWASTA |
| 11 | 69731044 | RA/BA/TA AR ROHMAH | JL. KH. ABD MUKTI | - | SWASTA |
| 12 | 10401187 | SD NEGERI 1 TANJUNG SAMAK | Jl. H. Sulaiman | Tanjung Samak | NEGERI |
| 13 | 10495271 | SD NEGERI 10 TANJUNG MEDANG | Jl. Pelajar | Tanjung Medang | NEGERI |
| 14 | 10400737 | SD NEGERI 11 TANJUNG MEDANG | Jl. Pelajar | Tanjung Medang | NEGERI |
| 15 | 10400775 | SD NEGERI 12 TOPANG | Jl. Parit jawa | Topang | NEGERI |
| 16 | 10495274 | SD NEGERI 13 TOPANG | Jl. Pemuda | Topang | NEGERI |
| 17 | 10400786 | SD NEGERI 14 TOPANG | Jl. Kiyai Ahmad | Topang | NEGERI |
| 18 | 10400751 | SD NEGERI 15 SUNGAI GAYUNG KIRI | Jl. Utama Kampung Tengah | Sungai Gayung Kiri | NEGERI |
| 19 | 10495872 | SD NEGERI 16 GEMALASARI | Jl. Penapat | GEMALA SARI | NEGERI |
| 20 | 10400671 | SD NEGERI 17 PENYAGUN | Jl. Revolusi | Penyagun | NEGERI |
| 21 | 10400704 | SD NEGERI 18 PENYAGUN | Jl. H. Syarif | Penyagun | NEGERI |
| 22 | 10400746 | SD NEGERI 19 REPAN | Jl. Lapangan | Repan | NEGERI |
| 23 | 10400791 | SD NEGERI 2 TANJUNG SAMAK | Jl. A. Yani | Tanjung Samak | NEGERI |
| 24 | 10495279 | SD NEGERI 20 TEBUN | Jl. Nusantara | TEBUN | NEGERI |
| 25 | 10495273 | SD NEGERI 3 TELUKSAMAK | Jl. Sultan Syarif Kasim II | Teluk Samak | NEGERI |
| 26 | 10400653 | SD NEGERI 4 DWI TUNGGAL | Jl. Diponegoro | DWI TUNGGAL | NEGERI |
| 27 | 10400758 | SD NEGERI 5 DWI TUNGGAL | Jl. Parit Lapis | DWI TUNGGAL | NEGERI |
| 28 | 10400712 | SD NEGERI 6 CITRA DAMAI | JL. Ahmad Yani | CITRA DAMAI | NEGERI |
| 29 | 10400779 | SD NEGERI 7 CITRA DAMAI | Jl. Parit Tengah | CITRA DAMAI | NEGERI |
| 30 | 10400794 | SD NEGERI 8 WONO SARI | Jln. Persatuan | WONOSARI | NEGERI |
| 31 | 10401175 | SD NEGERI 9 TANJUNG GEMUK | Jl. Pugar Alam | TANJUNG GEMUK | NEGERI |
| 32 | 10495436 | SMA NEGERI 1 RANGSANG | Jl. Pelajar Desa Tanjungsamak | Tanjung Samak | NEGERI |
| 33 | 10400880 | SMP NEGERI 1 RANGSANG | Jl. Pelajar | Tanjung Samak | NEGERI |
| 34 | 10400889 | SMP NEGERI 2 RANGSANG | Jl. M. Hasan | Repan | NEGERI |
| 35 | 10495431 | SMP NEGERI 3 RANGSANG | Jl. Parit Sidomulyo | Tanjung Bakau | NEGERI |
| 36 | 10495433 | SMP NEGERI 4 RANGSANG | Jl. Poros | Tanjung Medang | NEGERI |
| 37 | 69727302 | SMP NEGERI SATU ATAP GAYUNG KIRI | JL. UTAMA, KAMPUNG TENGAH | SUNGAI GAYUN | NEGERI |
| 38 | 10495432 | SMP NEGERI SATU ATAP TOPANG | Jl. Pemuda | Topang | NEGERI |
